Academico
CUP - PSA 2025
Modalidades de admisión UAGRM
- PSA: La Prueba de Suficiencia Académica (PSA), es la modalidad de ingreso planificada con la oferta de plazas distribuidas para carreras impartidas en la U.A.G.R.M., que consiste la evaluación, equivalente al 100% de la nota final.
- CUP: Curso Pre-universitario (CUP), es la modalidad que consiste en un curso mínimo de 192 horas, presencial o virtual, de preparación de bachilleres para el ingreso a la carrera respectiva, constituida por aplicación de hasta dos pruebas parciales y culminará con una evaluación final.
Carreras en la UAGRM
| FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA | TIPO |
| INGENIERÍA CONTROL DE PROCESOS | SEM |
| INGENIERÍA CIVIL | SEM |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | SEM |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | SEM |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | SEM |
| INGENIERÍA MECÁNICA | SEM |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | SEM |
| INGENIERÍA PETROLERA | SEM |
| INGENIERÍA QUÍMICA | SEM |
| INGENIERÍA DE ALIMENTOS | SEM |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | SEM |
| FACULTAD POLITÉCNICA | TIPO |
| INGENIERÍA EN AGRIMENSURA | SEM |
| CONSTRUCCIONES CIVILES | SEM |
| MECÁNICA INDUSTRIAL | SEM |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN | SEM |
| MECÁNICA AUTOMOTRIZ | SEM |
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | SEM |
| ELECTRÓNICA | SEM |
| OFIMÁTICA | SEM |
| INGENIERÍA METALURGIA | SEM |
| INGENIERÍA EN MATERIALES | SEM |
| SIDERURGIA | SEM |
| FACULTAD DE VETERINARIA | TIPO |
| MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | SEM |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA | TIPO |
| MEDICINA | ANUAL |
| ENFERMERÍA | ANUAL |
| ODONTOLOGÍA | ANUAL |
| FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS | TIPO |
| BIOQUÍMICA | SEM |
| FARMACIA | ANUAL |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS | TIPO |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | SEM |
| INGENIERÍA COMERCIAL | SEM |
| ECONOMÍA | SEM |
| INGENIERÍA FINANCIERA | SEM |
| COMERCIO INTERNACIONAL | SEM |
| FACULTAD DE CONTADURÍA PUBLICA | TIPO |
| CONTADURÍA PUBLICA | SEM |
| INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | SEM |
| FACULTAD DE CIENCIAS DEL HABITAD | TIPO |
| ARQUITECTURA | SEM |
| ARTE | SEM |
| DISEÑO INTEGRAL | SEM |
| PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | SEM |
| FACULTAD DE HUMANIDADES | TIPO |
| CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | SEM |
| CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | SEM |
| SOCIOLOGÍA | SEM |
| PSICOLOGÍA | SEM |
| GESTIÓN DEL TURISMO | SEM |
| LENGUAS MOD. Y FIL. HISP. (INGLES) | ANUAL |
| LENGUAS MOD. Y FIL. HISP. (FRANCÉS) | ANUAL |
| LENGUAS MOD. Y FIL. HISP. (ESPAÑOL) | ANUAL |
| ACTIVIDAD FÍSICA | SEM |
| FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS | TIPO |
| RELACIONES INTERNACIONALES | SEM |
| CIENCIAS POLÍTICAS Y ADM. PUBLICA | ANUAL |
| DERECHO | ANUAL |
| TRABAJO SOCIAL | ANUAL |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | TIPO |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | SEM |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS | SEM |
| ING. EN REDES Y TELECOMUNICACIONES | SEM SEM |
| ING. ROBÓTICA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS |
TIPO |
| BIOLOGÍA | SEM |
| INGENIERÍA AGRONOMÍA | SEM |
| INGENIERÍA FORESTAL | SEM SEM |
| CIENCIAS
AMBIENTALES Envíanos tus consultas directo a nuestro Whatsapp, dándole click al enlace. |
